
Нас часто спрашивают, какой треккинговый тур в Норвегию сложнее или проще, как высоко мы будем ходить, что ждет нас на тропах итд итп.
В интернете можно найти расстояние треккинга в километрах, на основании которого часто ошибочно делают вывод о сложности/простоте маршрута. На наш взгляд, последнее, что стоит принимать во внимание, это как раз расстояние. 2 километра одного треккинга и 2 километра другого могут отличаться по физическим и временным затратам в разы! Верно то, что оценивать маршрут только по одному из параметров или даже паре - неверно! Нужно принимать во внимание и высоту, а она влияет на физические затраты на движение и на самочувствие (к счастью, в Норвегии 2-й фактор практически не работает, высоты небольшие). И сложность тропы, а она может быть местами очень каменистая или скользкая или крутая.
Поэтому мы решили охарактеризовать все наши маршруты по 4-м параметрам: протяженность треккингового маршрута в км, расчетное время на маршруте в часах, диапазон высот (самая низкая и самая высокая точки треккинга), сложность тропы (каменистость, необходимость местами помогать себе руками итп).
Характеристики даны для каждого из туров и в конце сравнительная таблица для всех туров.
Южная Норвегия
| Название | Дистанция, км | Время в пути, ч | Диапазон высот, м | Сложность тропы |
|---|---|---|---|---|
| Гаустатоппен | 10 | 4 | 1200 - 1800 | Средняя |
| Кьераг | 9 | 5 | 550 - 1050 | Сложная |
| Прейкестолен | 8 | 4 | 200 - 650 | Средняя |
| Ледник Буерсбринн | 3 | 3 | 200 - 800 | Сложная |
| Язык Тролля | 28 | 8 | 400 - 1100 | Средняя |
| Долина Водопадов | 6 | 2 | 200 - 500 | Простая |
Примечание. Время в пути дано в расчете на среднестатистического туриста.
Норвегия за 14 дней
| Название | Дистанция, км | Время в пути, ч | Диапазон высот, м | Сложность тропы |
|---|---|---|---|---|
| Гаустатоппен | 10 | 4 | 1200 - 1800 | Средняя |
| Кьераг | 9 | 5 | 550 - 1050 | Сложная |
| Прейкестолен | 8 | 4 | 200 - 650 | Средняя |
| Ледник Буерсбринн | 3 | 3 | 200 - 800 | Сложная |
| Язык Тролля | 28 | 8 | 400 - 1100 | Средняя |
| Ледник Нигардсбреен | 1 | 1 | 600 - 650 | Простая |
| Гальхепигген | 9 | 6 | 1850 - 2450 | Сложная |
| Бессеген | 13 | 6 | 1000 - 1850 | Сложная |
| Муен | 2 | 1,5 | 1100 - 1400 | Средняя |
Центральная Норвегия
| Название | Дистанция, км | Время в пути, ч | Диапазон высот, м | Сложность тропы |
|---|---|---|---|---|
| Муен | 2 | 1,5 | 1100 - 1400 | Средняя |
| Гальхепигген | 9 | 6 | 1850 - 2450 | Сложная |
| Бессеген | 13 | 6 | 1000 - 1850 | Сложная |
| СкАла | 14 | 8 | 100 - 1850 | Сложная |
| Мулдалфоссен | 4 | 2 | 0 - 300 | Простая |
| Стена Троллей | 7 | 5 | 950 - 1650 | Сложная |
Лофотенские острова
| Название | Дистанция, км | Время в пути, ч | Диапазон высот, м | Сложность тропы |
|---|---|---|---|---|
| Ледник Свартиссен | 5 | 2 | 0 - 100 | Средняя |
| Рейнебригген | 1 | 2 | 0 - 450 | Сложная |
| Квальвика + Рютен | 8 | 4 | 0 - 550 | Средняя |
| Гломтинден | 4 | 2 | 50 - 400 | Простая |
| Скаланд | 6 | 3 | 50 - 500 | Средняя |
Сравнительная таблица туров
| Название | Общая дистанция, км | Общее время в пути, ч | Диапазон высот, м | Средняя сложность тропы |
|---|---|---|---|---|
| Южная Норвегия | 64 | 26 | 200 - 1800 | Выше среднего |
| Центральная Норвегия | 49 | 29,5 | 0 - 2450 | Средне-сложная |
| Норвегия 14 дней | 83 | 38,5 | 200 - 2450 | Выше среднего |
| Лофотенские острова | 24 | 13 | 0 - 550 | Средняя |
Выбирайте себе тур с учетом сложности его треккинговой части. И помните: всегда надо делать хотя бы маленький, но шажок вперед, чтобы потом с гордостью можно было сказать себе "Я сделал это!"





Тур "Воттоваара и Бесов нос", конец августа. 5 дней погружения в дивную природу Карелии без... Читать весь отзыв »
Виктория
Были в туре в Марокко 25 апреля - 6 мая 2025. Посмотрели всю страну .... Читать весь отзыв »
Андрей Собетов
Благодарю "Мир своими глазами" за прекрасный тур в Гималаи. Я искала именно этот тур и... Читать весь отзыв »
Анастасия
Добрый день!Хочу выразить благодарность руководству ООО "Мир своими глазами" за грамотно и увлекательно построенные маршруты... Читать весь отзыв »
Анна