
Треккинги/характеристики | Макс. высота, метров | Продолжит., часов | Южная Норвегия | Центральная Норвегия | Норвегия за 14 дней |
---|---|---|---|---|---|
Длительность тура | 11 дней | 11 дней | 14 дней | ||
Стоимость тура | 899 евро | 899 евро | 1099 евро | ||
Гора Гаустатоппен | 1850 | 5 | + | + | |
Кьераг (Горошина) | 1100 | 6 | + | + | |
Прекестулен | 650 | 4 | + | + | |
Язык Тролля | 1150 | 9-10 | + | + | |
Ледник Буер | 1200 | 3 | + | + | |
Город Берген | 6 | + | + | ||
Долина водопадов | 2-3 | + | |||
Ледник Нигардсбреен | 2 | + | |||
Гора Гальхёпигген | 2470 | 6 | + | + | |
Бессеген | 1850 | 7 | + | + | |
Ущелье Ридгетспрангет | 1 | + | + | ||
Водопады Тора-Бора | 2 | + | |||
Гора Муен | 1500 | 2 | + | ||
Ледник Кьендал / Бриксдал | 1 / 2 | + | |||
Гора Скала | 1850 | 7-8 | + | ||
Стена Троллей | 1650 | 6 | + | ||
Водопад Мулдалфоссен | 2 | + |
В таблице не приведены данные тура на Лофотенские острова. Он не имеет существенной треккинговой составляющей и не пересекается по местам с тремя описанными турами.
Подробное описание всех туров в Норвегию смотри здесь.
Начну с того, что я не любитель тюленьего отдыха, когда просто лежишь на пляжике и... Читать весь отзыв »
Полина
Невероятные впечатления от поездки (19-25 августа 2024, Поморье), которые сложно выразить словами. Для меня это... Читать весь отзыв »
Анна
Новый 2024 год мы с мужем и дочерью встретили в туре по Ликийской тропе ,... Читать весь отзыв »
Лариса
Каждый раз отправляясь в путешествие, мы ожидаем новых впечатлений, ощущений и знакомств. Эта поездка в... Читать весь отзыв »
Татьяна Кудымова